Definify.com
Definition 2025
玻
玻
Translingual
Han character
玻 (radical 96 玉+5, 9 strokes, cangjie input 一土木竹水 (MGDHE), four-corner 14147)
References
- KangXi: page 729, character 5
- Dai Kanwa Jiten: character 20899
- Dae Jaweon: page 1140, character 28
- Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1109, character 2
- Unihan data for U+73BB
Chinese
|
simp. and trad. |
玻 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (皮) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 陂 | *pral, *prals |
| 詖 | *pral, *prals |
| 彼 | *pralʔ |
| 柀 | *pralʔ |
| 佊 | *pralʔ, *prals |
| 貱 | *prals |
| 跛 | *prals, *paːlʔ |
| 披 | *pʰral, *pʰralʔ |
| 鈹 | *pʰral |
| 帔 | *pʰral, *pʰrals |
| 鮍 | *pʰral |
| 耚 | *pʰral |
| 狓 | *pʰral |
| 翍 | *pʰral |
| 旇 | *pʰral, *brals |
| 秛 | *pʰral, *pʰrals |
| 紴 | *pʰralʔ, *paːl |
| 皮 | *bral |
| 疲 | *bral |
| 被 | *bralʔ, *brals |
| 髲 | *brals |
| 鞁 | *brals |
| 骳 | *mbralʔ |
| 波 | *paːl |
| 碆 | *paːl, *baːl |
| 菠 | *paːl |
| 簸 | *paːlʔ, *paːls |
| 駊 | *paːlʔ, *pʰaːlʔ |
| 頗 | *pʰaːl, *pʰaːlʔ, *pʰaːls |
| 坡 | *pʰaːl |
| 玻 | *pʰaːl |
| 破 | *pʰaːls |
| 婆 | *baːl |
| 蔢 | *baːl |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄅㄛ
- Wade-Giles: po1
- Gwoyeu Romatzyh: bo
- IPA (key): /pu̯ɔ⁵⁵/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: bo1
- Yale: bō
- Cantonese Pinyin: bo1
- IPA (key): /pɔː⁵⁵/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 玻 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /po⁵⁵/ |
| Harbin | /pɤ⁴⁴/ | |
| Tianjin | /po²¹/ | |
| Jinan | /pə²¹³/ | |
| Qingdao | /pə²¹³/ | |
| Zhengzhou | /po²⁴/ | |
| Xi'an | /po²¹/ | |
| Xining | /pɔ⁴⁴/ | |
| Yinchuan | /puə⁴⁴/ | |
| Lanzhou | /pə³¹/ | |
| Ürümqi | /pɤ⁴⁴/ | |
| Wuhan | /po⁵⁵/ | |
| Chengdu | /po⁵⁵/ | |
| Guiyang | /po⁵⁵/ | |
| Kunming | /po⁴⁴/ | |
| Nanjing | /po³¹/ | |
| Hefei | /pʊ²¹/ | |
| Jin | Taiyuan | /pɤ¹¹/ |
| Pingyao | /pɔ¹³/ | |
| Hohhot | /pɤ³¹/ | |
| Wu | Shanghai | /pu⁵³/ |
| Suzhou | /pu⁵⁵/ | |
| Hangzhou | /pu³³/ | |
| Wenzhou | /pu³³/ | |
| Hui | Shexian | /pɔ³¹/ |
| Tunxi | /po¹¹/ | |
| Xiang | Changsha | /po³³/ |
| Xiangtan | /po³³/ | |
| Gan | Nanchang | /po⁴²/ |
| Hakka | Meixian | /po⁴⁴/ |
| Taoyuan | /po²⁴/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /pɔ⁵⁵/ |
| Nanning | /pɔ⁵⁵/ | |
| Hong Kong | /pɔ⁵⁵/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /po⁵⁵/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /po⁴⁴/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /pɔ⁵⁴/ | |
| Shantou (Min Nan) | /po³³/ | |
| Haikou (Min Nan) | /ʔbo²³/ |
| Rime | |
|---|---|
| Character | 玻 |
| Reading # | 1/1 |
| Initial (聲) | 滂 (2) |
| Final (韻) | 戈 (95) |
| Tone (調) | Level (Ø) |
| Openness (開合) | Closed |
| Division (等) | I |
| Fanqie | 滂禾切 |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang |
/pʰuɑ/ |
| Pan Wuyun |
/pʰuɑ/ |
| Shao Rongfen |
/pʰuɑ/ |
| Edwin Pulleyblank |
/pʰwa/ |
| Li Rong |
/pʰuɑ/ |
| Wang Li |
/pʰuɑ/ |
| Bernard Karlgren |
/pʰuɑ/ |
| Expected Mandarin Reflex |
pō |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 玻 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 9729 |
| Phonetic component |
皮 |
| Rime group |
歌 |
| Rime subdivision |
1 |
| Corresponding MC rime |
頗 |
| Old Chinese |
/*pʰaːl/ |
Definitions
玻
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Compounds
|
Korean
Hanja
玻 • (pa) (hangeul 파, revised pa, McCune-Reischauer p'a, Yale pha)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Vietnamese
Han character
玻 (pha)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.