Definify.com
Definition 2025
洞
洞
Translingual
Han character
洞 (radical 85 水+6, 9 strokes, cangjie input 水月一口 (EBMR), four-corner 37120, composition ⿰氵同)
References
- KangXi: page 620, character 18
- Dai Kanwa Jiten: character 17386
- Dae Jaweon: page 1016, character 7
- Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1607, character 3
- Unihan data for U+6D1E
Chinese
|
simp. and trad. |
洞 | |
|---|---|---|
Glyph origin
| Characters in the same phonetic series (同) (Zhengzhang, 2003) | |
|---|---|
| Old Chinese | |
| 鮦 | *duʔ, *doŋʔ |
| 侗 | *tʰoːŋ, *tʰoːŋʔ, *doːŋ |
| 恫 | *tʰoːŋ, *doːŋs |
| 痌 | *tʰoːŋ |
| 同 | *doːŋ |
| 仝 | *zlon, *doːŋ |
| 銅 | *doːŋ |
| 桐 | *doːŋ |
| 峒 | *doːŋ, *doːŋs |
| 硐 | *doːŋ, *doːŋʔ |
| 筒 | *doːŋ, *doːŋs |
| 洞 | *doːŋ, *doːŋs |
| 烔 | *doːŋ |
| 挏 | *doːŋ, *doːŋʔ |
| 酮 | *doːŋ, *doːŋʔ |
| 鲖 | *doːŋ |
| 眮 | *doːŋ, *doːŋʔ, *doːŋs |
| 衕 | *doːŋ, *doːŋs |
| 哃 | *doːŋ |
| 絧 | *doːŋ, *doːŋs |
| 姛 | *doːŋʔ |
| 詷 | *doːŋʔ, *doːŋs |
| 胴 | *doːŋs |
| 駧 | *doːŋs |
| 迵 | *doːŋs |
| 戙 | *doːŋs |
Pronunciation
- Mandarin
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Pinyin:
- Zhuyin: ㄉㄨㄥˋ
- Wade-Giles: tung4
- Gwoyeu Romatzyh: donq
- IPA (key): /tʊŋ⁵¹/
- (Standard Chinese, Beijing)+
- Cantonese
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Jyutping: dung6, tung4
- Yale: duhng, tùhng
- Cantonese Pinyin: dung6, tung4
- IPA (key): /tʊŋ²²/, /tʰʊŋ²¹/
- (Standard Cantonese, Guangzhou)+
- Hakka
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Pha̍k-fa-sṳ: thung
- Hakka Romanization System: tung
- Hagfa Pinyim: tung4
- IPA: /tʰuŋ⁵⁵/
- (Sixian, incl. Miaoli and Meinong)
- Min Nan
- (Hokkien)
- Pe̍h-ōe-jī: tōng
- Tâi-lô: tōng
- Phofsit Daibuun: dong
- IPA (Xiamen): /tɔŋ²²/
- IPA (Quanzhou): /tɔŋ⁴¹/
- IPA (Zhangzhou): /tɔŋ²²/
- IPA (Taipei): /tɔŋ³³/
- IPA (Kaohsiung): /tɔŋ³³/
- (Hokkien)
- Dialectal data▼
| Variety | Location | 洞 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /tuŋ⁵¹/ |
| Harbin | /tuŋ⁵³/ | |
| Tianjin | /tuŋ⁵³/ | |
| Jinan | /tuŋ²¹/ | |
| Qingdao | /təŋ⁴²/ | |
| Zhengzhou | /tuŋ³¹²/ | |
| Xi'an | /tuŋ⁴⁴/ | |
| Xining | /tuə̃²¹³/ | |
| Yinchuan | /tuŋ¹³/ | |
| Lanzhou | /tũn¹³/ | |
| Ürümqi | /tuŋ²¹³/ | |
| Wuhan | /toŋ³⁵/ | |
| Chengdu | /toŋ¹³/ | |
| Guiyang | /toŋ²¹³/ | |
| Kunming | /toŋ¹/ | |
| Nanjing | /toŋ⁴⁴/ | |
| Hefei | /təŋ²¹/ | |
| Jin | Taiyuan | /tuəŋ⁴⁵/ |
| Pingyao | /tuŋ³⁵/ | |
| Hohhot | /tũŋ⁵⁵/ | |
| Wu | Shanghai | /doŋ²³/ |
| Suzhou | /doŋ³¹/ | |
| Hangzhou | /doŋ¹³/ | |
| Wenzhou | /doŋ²²/ | |
| Hui | Shexian | /tʰʌ̃²²/ |
| Tunxi | /tan¹¹/ | |
| Xiang | Changsha |
/toŋ⁵⁵/ /toŋ¹¹/ |
| Xiangtan | /dən²¹/ | |
| Gan | Nanchang | /tʰuŋ²¹/ |
| Hakka | Meixian | /tʰuŋ⁵³/ |
| Taoyuan | /tʰuŋ⁵⁵/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /toŋ²²/ |
| Nanning | /tuŋ²²/ | |
| Hong Kong | /tuŋ²²/ | |
| Min | Xiamen (Min Nan) | /tɔŋ²²/ |
| Fuzhou (Min Dong) | /tɔyŋ²⁴²/ | |
| Jian'ou (Min Bei) | /tɔŋ⁴⁴/ | |
| Shantou (Min Nan) | /taŋ³¹/ | |
| Haikou (Min Nan) |
/ʔdoŋ³³/ /ʔdoŋ²³/ ~房 |
| Rime | ||
|---|---|---|
| Character | 洞 | 洞 |
| Reading # | 1/2 | 2/2 |
| Initial (聲) | 定 (7) | 定 (7) |
| Final (韻) | 東 (1) | 東 (1) |
| Tone (調) | Level (Ø) | Departing (H) |
| Openness (開合) | Open | Open |
| Division (等) | I | I |
| Fanqie | 徒紅切 | 徒弄切 |
| Reconstructions | ||
| Zhengzhang Shangfang |
/duŋ/ | /duŋH/ |
| Pan Wuyun |
/duŋ/ | /duŋH/ |
| Shao Rongfen |
/duŋ/ | /duŋH/ |
| Edwin Pulleyblank |
/dəwŋ/ | /dəwŋH/ |
| Li Rong |
/duŋ/ | /duŋH/ |
| Wang Li |
/duŋ/ | /duŋH/ |
| Bernard Karlgren |
/dʱuŋ/ | /dʱuŋH/ |
| Expected Mandarin Reflex |
tóng | dòng |
| Zhengzhang system (2003) | ||
|---|---|---|
| Character | 洞 | 洞 |
| Reading # | 1/2 | 2/2 |
| No. | 12453 | 12469 |
| Phonetic component |
同 | 同 |
| Rime group |
東 | 東 |
| Rime subdivision |
0 | 0 |
| Corresponding MC rime |
同 | 洞 |
| Old Chinese |
/*doːŋ/ | /*doːŋs/ |
Definitions
洞
Compounds
Japanese
Kanji
洞
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.